Cầu loại loto
Chọn tỉnh/thành
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
- +
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 15 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 14/10/2024
Đầu 0 | 00 19 lần | 01 11 lần | 02 15 lần | 03 10 lần | 04 20 lần | 05 37 lần | 06 29 lần | 07 21 lần | 08 18 lần | 09 34 lần |
Đầu 1 | 10 15 lần | 11 7 lần | 12 20 lần | 13 10 lần | 14 24 lần | 15 27 lần | 16 14 lần | 17 14 lần | 18 17 lần | 19 15 lần |
Đầu 2 | 20 23 lần | 21 13 lần | 22 12 lần | 23 9 lần | 24 14 lần | 25 29 lần | 26 23 lần | 27 11 lần | 28 11 lần | 29 18 lần |
Đầu 3 | 30 10 lần | 31 2 lần | 32 11 lần | 33 3 lần | 34 6 lần | 35 16 lần | 36 10 lần | 37 4 lần | 38 9 lần | 39 10 lần |
Đầu 4 | 40 14 lần | 41 8 lần | 42 7 lần | 43 7 lần | 44 9 lần | 45 23 lần | 46 16 lần | 47 9 lần | 48 7 lần | 49 11 lần |
Đầu 5 | 50 14 lần | 51 5 lần | 52 18 lần | 53 10 lần | 54 17 lần | 55 19 lần | 56 8 lần | 57 9 lần | 58 12 lần | 59 12 lần |
Đầu 6 | 60 18 lần | 61 5 lần | 62 17 lần | 63 11 lần | 64 14 lần | 65 36 lần | 66 24 lần | 67 14 lần | 68 14 lần | 69 25 lần |
Đầu 7 | 70 16 lần | 71 5 lần | 72 15 lần | 73 7 lần | 74 14 lần | 75 19 lần | 76 14 lần | 77 9 lần | 78 11 lần | 79 18 lần |
Đầu 8 | 80 10 lần | 81 7 lần | 82 10 lần | 83 4 lần | 84 10 lần | 85 20 lần | 86 7 lần | 87 8 lần | 88 10 lần | 89 10 lần |
Đầu 9 | 90 30 lần | 91 14 lần | 92 25 lần | 93 11 lần | 94 25 lần | 95 39 lần | 96 23 lần | 97 19 lần | 98 18 lần | 99 28 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 14/10/2024. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 2, 14/10/2024
ĐB | 02803 |
G.1 | 90299 |
G.2 | 60112 10794 |
G.3 | 97101 69070 96886 78765 41456 65798 |
G.4 | 4529 7984 3050 5475 |
G.5 | 1036 9125 3956 5064 9582 7689 |
G.6 | 318 226 055 |
G.7 | 42 70 50 55 |
Loto : Array
XSMB Chủ Nhật, 13/10/2024
ĐB | 33964 |
G.1 | 08770 |
G.2 | 20907 95447 |
G.3 | 16922 05681 64517 48786 68007 11275 |
G.4 | 2448 6900 5659 6688 |
G.5 | 7871 4939 5190 6331 4453 0210 |
G.6 | 744 761 353 |
G.7 | 10 38 82 53 |
Loto : Array
XSMB Thứ 7, 12/10/2024
ĐB | 13763 |
G.1 | 84035 |
G.2 | 56738 49482 |
G.3 | 93333 11680 86636 81357 04736 69121 |
G.4 | 0200 9577 7184 4053 |
G.5 | 8435 7241 4243 9754 8697 4375 |
G.6 | 582 727 052 |
G.7 | 50 47 83 63 |
Loto : Array
XSMB Thứ 6, 11/10/2024
ĐB | 06536 |
G.1 | 92682 |
G.2 | 34869 09296 |
G.3 | 00661 92345 16782 82918 46160 28313 |
G.4 | 0756 9295 6235 0604 |
G.5 | 5928 2500 9254 0031 7556 1499 |
G.6 | 837 274 384 |
G.7 | 15 39 89 74 |
Loto : Array
Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
Thống Kê Cầu
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung