Cầu loại loto bạch thủ
Chọn tỉnh
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
- +
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 36 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 14/10/2024
Đầu 0 | 00 42 lần | 01 27 lần | 02 26 lần | 03 22 lần | 04 32 lần | 05 75 lần | 06 66 lần | 07 42 lần | 08 30 lần | 09 55 lần |
Đầu 1 | 10 30 lần | 11 11 lần | 12 24 lần | 13 19 lần | 14 32 lần | 15 42 lần | 16 36 lần | 17 19 lần | 18 24 lần | 19 24 lần |
Đầu 2 | 20 34 lần | 21 19 lần | 22 15 lần | 23 12 lần | 24 18 lần | 25 46 lần | 26 29 lần | 27 22 lần | 28 16 lần | 29 23 lần |
Đầu 3 | 30 19 lần | 31 9 lần | 32 14 lần | 33 7 lần | 34 10 lần | 35 25 lần | 36 16 lần | 37 6 lần | 38 9 lần | 39 14 lần |
Đầu 4 | 40 25 lần | 41 16 lần | 42 12 lần | 43 14 lần | 44 11 lần | 45 52 lần | 46 23 lần | 47 16 lần | 48 10 lần | 49 18 lần |
Đầu 5 | 50 31 lần | 51 8 lần | 52 27 lần | 53 22 lần | 54 23 lần | 55 46 lần | 56 23 lần | 57 15 lần | 58 17 lần | 59 23 lần |
Đầu 6 | 60 29 lần | 61 18 lần | 62 31 lần | 63 20 lần | 64 24 lần | 65 63 lần | 66 42 lần | 67 26 lần | 68 27 lần | 69 42 lần |
Đầu 7 | 70 38 lần | 71 13 lần | 72 26 lần | 73 19 lần | 74 27 lần | 75 52 lần | 76 39 lần | 77 21 lần | 78 20 lần | 79 30 lần |
Đầu 8 | 80 19 lần | 81 11 lần | 82 14 lần | 83 15 lần | 84 16 lần | 85 41 lần | 86 19 lần | 87 15 lần | 88 14 lần | 89 17 lần |
Đầu 9 | 90 55 lần | 91 36 lần | 92 43 lần | 93 32 lần | 94 40 lần | 95 88 lần | 96 53 lần | 97 44 lần | 98 33 lần | 99 43 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 14/10/2024. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 2, 14/10/2024
ĐB | 02803 |
G.1 | 90299 |
G.2 | 60112 10794 |
G.3 | 97101 69070 96886 78765 41456 65798 |
G.4 | 4529 7984 3050 5475 |
G.5 | 1036 9125 3956 5064 9582 7689 |
G.6 | 318 226 055 |
G.7 | 42 70 50 55 |
Loto : Array
XSMB Chủ Nhật, 13/10/2024
ĐB | 33964 |
G.1 | 08770 |
G.2 | 20907 95447 |
G.3 | 16922 05681 64517 48786 68007 11275 |
G.4 | 2448 6900 5659 6688 |
G.5 | 7871 4939 5190 6331 4453 0210 |
G.6 | 744 761 353 |
G.7 | 10 38 82 53 |
Loto : Array
XSMB Thứ 7, 12/10/2024
ĐB | 13763 |
G.1 | 84035 |
G.2 | 56738 49482 |
G.3 | 93333 11680 86636 81357 04736 69121 |
G.4 | 0200 9577 7184 4053 |
G.5 | 8435 7241 4243 9754 8697 4375 |
G.6 | 582 727 052 |
G.7 | 50 47 83 63 |
Loto : Array
XSMB Thứ 6, 11/10/2024
ĐB | 06536 |
G.1 | 92682 |
G.2 | 34869 09296 |
G.3 | 00661 92345 16782 82918 46160 28313 |
G.4 | 0756 9295 6235 0604 |
G.5 | 5928 2500 9254 0031 7556 1499 |
G.6 | 837 274 384 |
G.7 | 15 39 89 74 |
Loto : Array
Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
Thống Kê Cầu
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung