- Trang chủ
Sổ kết quả
Sổ Kết Quả Truyền Thống 30 Ngày - Tổng Hợp KQXSMB 30 Ngày
XSMB Thứ 2, 14/10/2024
ĐB | 02803 |
G.1 | 90299 |
G.2 | 60112 10794 |
G.3 | 97101 69070 96886 78765 41456 65798 |
G.4 | 4529 7984 3050 5475 |
G.5 | 1036 9125 3956 5064 9582 7689 |
G.6 | 318 226 055 |
G.7 | 42 70 50 55 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 03 |
1 | 12, 18 |
2 | 25, 26, 29 |
3 | 36 |
4 | 42 |
5 | 50(2), 55(2), 56(2) |
6 | 64, 65 |
7 | 70(2), 75 |
8 | 82, 84, 86, 89 |
9 | 94, 98, 99 |
XSMB Chủ Nhật, 13/10/2024
ĐB | 33964 |
G.1 | 08770 |
G.2 | 20907 95447 |
G.3 | 16922 05681 64517 48786 68007 11275 |
G.4 | 2448 6900 5659 6688 |
G.5 | 7871 4939 5190 6331 4453 0210 |
G.6 | 744 761 353 |
G.7 | 10 38 82 53 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 07(2) |
1 | 10(2), 17 |
2 | 22 |
3 | 31, 38, 39 |
4 | 44, 47, 48 |
5 | 53(3), 59 |
6 | 61, 64 |
7 | 70, 71, 75 |
8 | 81, 82, 86, 88 |
9 | 90 |
XSMB Thứ 7, 12/10/2024
ĐB | 13763 |
G.1 | 84035 |
G.2 | 56738 49482 |
G.3 | 93333 11680 86636 81357 04736 69121 |
G.4 | 0200 9577 7184 4053 |
G.5 | 8435 7241 4243 9754 8697 4375 |
G.6 | 582 727 052 |
G.7 | 50 47 83 63 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00 |
1 | |
2 | 21, 27 |
3 | 33, 35(2), 36(2), 38 |
4 | 41, 43, 47 |
5 | 50, 52, 53, 54, 57 |
6 | 63(2) |
7 | 75, 77 |
8 | 80, 82(2), 83, 84 |
9 | 97 |
XSMB Thứ 6, 11/10/2024
ĐB | 06536 |
G.1 | 92682 |
G.2 | 34869 09296 |
G.3 | 00661 92345 16782 82918 46160 28313 |
G.4 | 0756 9295 6235 0604 |
G.5 | 5928 2500 9254 0031 7556 1499 |
G.6 | 837 274 384 |
G.7 | 15 39 89 74 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 04 |
1 | 13, 15, 18 |
2 | 28 |
3 | 31, 35, 36, 37, 39 |
4 | 45 |
5 | 54, 56(2) |
6 | 60, 61, 69 |
7 | 74(2) |
8 | 82(2), 84, 89 |
9 | 95, 96, 99 |
XSMB Thứ 5, 10/10/2024
ĐB | 23951 |
G.1 | 71745 |
G.2 | 88344 10252 |
G.3 | 28278 83473 24269 04069 00036 71669 |
G.4 | 3488 3763 3952 4432 |
G.5 | 4655 7003 1655 9339 7111 2865 |
G.6 | 597 230 433 |
G.7 | 65 77 87 17 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03 |
1 | 11, 17 |
2 | |
3 | 30, 32, 33, 36, 39 |
4 | 44, 45 |
5 | 51, 52(2), 55(2) |
6 | 63, 65(2), 69(3) |
7 | 73, 77, 78 |
8 | 87, 88 |
9 | 97 |
XSMB Thứ 4, 09/10/2024
ĐB | 47219 |
G.1 | 69679 |
G.2 | 95030 84929 |
G.3 | 18233 80225 53054 80759 54691 68295 |
G.4 | 4416 6045 1259 0553 |
G.5 | 8833 9143 5498 1218 2031 5830 |
G.6 | 683 921 485 |
G.7 | 42 08 24 76 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 08 |
1 | 16, 18, 19 |
2 | 21, 24, 25, 29 |
3 | 30(2), 31, 33(2) |
4 | 42, 43, 45 |
5 | 53, 54, 59(2) |
6 | |
7 | 76, 79 |
8 | 83, 85 |
9 | 91, 95, 98 |
XSMB Thứ 3, 08/10/2024
ĐB | 87980 |
G.1 | 17674 |
G.2 | 73981 17535 |
G.3 | 21591 78195 20039 82194 36031 17341 |
G.4 | 9457 3763 7971 0541 |
G.5 | 0999 7220 9314 1724 8476 4171 |
G.6 | 368 396 581 |
G.7 | 45 02 74 19 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02 |
1 | 14, 19 |
2 | 20, 24 |
3 | 31, 35, 39 |
4 | 41(2), 45 |
5 | 57 |
6 | 63, 68 |
7 | 71(2), 74(2), 76 |
8 | 80, 81(2) |
9 | 91, 94, 95, 96, 99 |
XSMB Thứ 2, 07/10/2024
ĐB | 43249 |
G.1 | 33204 |
G.2 | 74258 81691 |
G.3 | 37767 53925 88874 91875 01985 56169 |
G.4 | 1573 5590 3080 8738 |
G.5 | 3616 4672 8145 3087 3465 0380 |
G.6 | 838 208 113 |
G.7 | 42 47 88 70 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04, 08 |
1 | 13, 16 |
2 | 25 |
3 | 38(2) |
4 | 42, 45, 47, 49 |
5 | 58 |
6 | 65, 67, 69 |
7 | 70, 72, 73, 74, 75 |
8 | 80(2), 85, 87, 88 |
9 | 90, 91 |
XSMB Chủ Nhật, 06/10/2024
ĐB | 82858 |
G.1 | 76634 |
G.2 | 15519 77628 |
G.3 | 55974 58175 21350 03291 96547 49363 |
G.4 | 9890 6709 3962 7635 |
G.5 | 6652 2944 2624 9132 3732 8672 |
G.6 | 320 970 573 |
G.7 | 97 93 10 81 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 10, 19 |
2 | 20, 24, 28 |
3 | 32(2), 34, 35 |
4 | 44, 47 |
5 | 50, 52, 58 |
6 | 62, 63 |
7 | 70, 72, 73, 74, 75 |
8 | 81 |
9 | 90, 91, 93, 97 |
XSMB Thứ 7, 05/10/2024
ĐB | 33083 |
G.1 | 50480 |
G.2 | 95972 27781 |
G.3 | 91244 57430 85087 73450 02403 00786 |
G.4 | 0024 6626 3981 1707 |
G.5 | 6040 2317 7815 5371 8575 5830 |
G.6 | 915 316 700 |
G.7 | 06 52 34 80 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 03, 06, 07 |
1 | 15(2), 16, 17 |
2 | 24, 26 |
3 | 30(2), 34 |
4 | 40, 44 |
5 | 50, 52 |
6 | |
7 | 71, 72, 75 |
8 | 80(2), 81(2), 83, 86, 87 |
9 |
XSMB Thứ 6, 04/10/2024
ĐB | 03304 |
G.1 | 01380 |
G.2 | 72277 57705 |
G.3 | 84946 99782 93850 09424 44427 38045 |
G.4 | 9311 2517 8454 4308 |
G.5 | 6510 0018 3050 7726 9427 1843 |
G.6 | 312 266 258 |
G.7 | 21 66 45 18 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04, 05, 08 |
1 | 10, 11, 12, 17, 18(2) |
2 | 21, 24, 26, 27(2) |
3 | |
4 | 43, 45(2), 46 |
5 | 50(2), 54, 58 |
6 | 66(2) |
7 | 77 |
8 | 80, 82 |
9 |
XSMB Thứ 5, 03/10/2024
ĐB | 41294 |
G.1 | 56950 |
G.2 | 46427 06633 |
G.3 | 33461 66602 13136 56147 84573 58216 |
G.4 | 0761 0532 7710 8223 |
G.5 | 9368 6517 6796 2756 4568 8382 |
G.6 | 772 023 788 |
G.7 | 67 01 08 58 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 02, 08 |
1 | 10, 16, 17 |
2 | 23(2), 27 |
3 | 32, 33, 36 |
4 | 47 |
5 | 50, 56, 58 |
6 | 61(2), 67, 68(2) |
7 | 72, 73 |
8 | 82, 88 |
9 | 94, 96 |
XSMB Thứ 4, 02/10/2024
ĐB | 31163 |
G.1 | 27599 |
G.2 | 12555 04962 |
G.3 | 33250 70686 46583 05980 84665 51873 |
G.4 | 7973 8522 4724 3737 |
G.5 | 7202 3604 2215 3835 5738 1883 |
G.6 | 853 507 756 |
G.7 | 36 49 02 84 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02(2), 04, 07 |
1 | 15 |
2 | 22, 24 |
3 | 35, 36, 37, 38 |
4 | 49 |
5 | 50, 53, 55, 56 |
6 | 62, 63, 65 |
7 | 73(2) |
8 | 80, 83(2), 84, 86 |
9 | 99 |
XSMB Thứ 3, 01/10/2024
ĐB | 94079 |
G.1 | 60866 |
G.2 | 11852 82820 |
G.3 | 14766 25837 16472 76960 47785 77279 |
G.4 | 9263 2351 4460 8049 |
G.5 | 2612 9736 4758 2426 0537 3993 |
G.6 | 517 864 909 |
G.7 | 43 13 29 56 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 09 |
1 | 12, 13, 17 |
2 | 20, 26, 29 |
3 | 36, 37(2) |
4 | 43, 49 |
5 | 51, 52, 56, 58 |
6 | 60(2), 63, 64, 66(2) |
7 | 72, 79(2) |
8 | 85 |
9 | 93 |
XSMB Thứ 2, 30/09/2024
ĐB | 18840 |
G.1 | 19728 |
G.2 | 94210 05607 |
G.3 | 11827 08684 63074 69265 87729 08582 |
G.4 | 3611 5953 4742 9393 |
G.5 | 2473 4623 0811 7726 0474 0767 |
G.6 | 892 110 105 |
G.7 | 85 49 07 02 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 02, 05, 07(2) |
1 | 10(2), 11(2) |
2 | 23, 26, 27, 28, 29 |
3 | |
4 | 40, 42, 49 |
5 | 53 |
6 | 65, 67 |
7 | 73, 74(2) |
8 | 82, 84, 85 |
9 | 92, 93 |
XSMB Chủ Nhật, 29/09/2024
ĐB | 76086 |
G.1 | 05076 |
G.2 | 86459 72177 |
G.3 | 02516 92166 41540 13840 30112 37013 |
G.4 | 1435 4391 3249 8117 |
G.5 | 4539 9727 5882 6093 3496 2522 |
G.6 | 237 862 310 |
G.7 | 67 22 86 29 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 10, 12, 13, 16, 17 |
2 | 22(2), 27, 29 |
3 | 35, 37, 39 |
4 | 40(2), 49 |
5 | 59 |
6 | 62, 66, 67 |
7 | 76, 77 |
8 | 82, 86(2) |
9 | 91, 93, 96 |
XSMB Thứ 7, 28/09/2024
ĐB | 59119 |
G.1 | 33419 |
G.2 | 13876 32777 |
G.3 | 50123 95246 72226 73272 25514 14916 |
G.4 | 2311 7774 1101 7325 |
G.5 | 0819 5915 7008 2575 2698 1094 |
G.6 | 034 938 791 |
G.7 | 59 38 81 77 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 08 |
1 | 11, 14, 15, 16, 19(3) |
2 | 23, 25, 26 |
3 | 34, 38(2) |
4 | 46 |
5 | 59 |
6 | |
7 | 72, 74, 75, 76, 77(2) |
8 | 81 |
9 | 91, 94, 98 |
XSMB Thứ 6, 27/09/2024
ĐB | 16218 |
G.1 | 03241 |
G.2 | 50580 09244 |
G.3 | 40661 17311 08950 47410 61922 87851 |
G.4 | 6776 4016 8403 8259 |
G.5 | 7252 3514 9905 6089 1572 1974 |
G.6 | 827 017 927 |
G.7 | 85 93 16 64 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 05 |
1 | 10, 11, 14, 16(2), 17, 18 |
2 | 22, 27(2) |
3 | |
4 | 41, 44 |
5 | 50, 51, 52, 59 |
6 | 61, 64 |
7 | 72, 74, 76 |
8 | 80, 85, 89 |
9 | 93 |
XSMB Thứ 5, 26/09/2024
ĐB | 03027 |
G.1 | 69240 |
G.2 | 55922 78012 |
G.3 | 86841 18549 02718 60134 22584 77885 |
G.4 | 3776 5054 0071 8196 |
G.5 | 1848 9746 9560 6298 6133 7626 |
G.6 | 359 218 805 |
G.7 | 22 54 69 04 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04, 05 |
1 | 12, 18(2) |
2 | 22(2), 26, 27 |
3 | 33, 34 |
4 | 40, 41, 46, 48, 49 |
5 | 54(2), 59 |
6 | 60, 69 |
7 | 71, 76 |
8 | 84, 85 |
9 | 96, 98 |
XSMB Thứ 4, 25/09/2024
ĐB | 77286 |
G.1 | 14836 |
G.2 | 73547 21384 |
G.3 | 72441 70335 22188 33347 38790 75207 |
G.4 | 0710 2469 4213 3060 |
G.5 | 1958 3330 7700 9836 3488 1943 |
G.6 | 189 338 969 |
G.7 | 90 00 04 28 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00(2), 04, 07 |
1 | 10, 13 |
2 | 28 |
3 | 30, 35, 36(2), 38 |
4 | 41, 43, 47(2) |
5 | 58 |
6 | 60, 69(2) |
7 | |
8 | 84, 86, 88(2), 89 |
9 | 90(2) |
XSMB Thứ 3, 24/09/2024
ĐB | 84645 |
G.1 | 57287 |
G.2 | 68690 92015 |
G.3 | 73606 40518 15012 68133 56695 29434 |
G.4 | 1484 9407 4949 4905 |
G.5 | 9301 4343 4422 8008 4897 2311 |
G.6 | 686 931 868 |
G.7 | 86 32 66 27 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 05, 06, 07, 08 |
1 | 11, 12, 15, 18 |
2 | 22, 27 |
3 | 31, 32, 33, 34 |
4 | 43, 45, 49 |
5 | |
6 | 66, 68 |
7 | |
8 | 84, 86(2), 87 |
9 | 90, 95, 97 |
XSMB Thứ 2, 23/09/2024
ĐB | 65018 |
G.1 | 79495 |
G.2 | 64889 55576 |
G.3 | 42166 03785 43928 88426 60655 70589 |
G.4 | 0311 4850 9485 3168 |
G.5 | 4687 2432 1469 6548 5452 4385 |
G.6 | 813 990 690 |
G.7 | 28 71 16 11 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 11(2), 13, 16, 18 |
2 | 26, 28(2) |
3 | 32 |
4 | 48 |
5 | 50, 52, 55 |
6 | 66, 68, 69 |
7 | 71, 76 |
8 | 85(3), 87, 89(2) |
9 | 90(2), 95 |
XSMB Chủ Nhật, 22/09/2024
ĐB | 45889 |
G.1 | 86619 |
G.2 | 06250 77086 |
G.3 | 36643 86341 69553 50747 29373 31524 |
G.4 | 3167 5314 4915 7631 |
G.5 | 9846 7600 5068 7879 8492 0658 |
G.6 | 608 011 488 |
G.7 | 83 40 96 61 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 08 |
1 | 11, 14, 15, 19 |
2 | 24 |
3 | 31 |
4 | 40, 41, 43, 46, 47 |
5 | 50, 53, 58 |
6 | 61, 67, 68 |
7 | 73, 79 |
8 | 83, 86, 88, 89 |
9 | 92, 96 |
XSMB Thứ 7, 21/09/2024
ĐB | 57917 |
G.1 | 98254 |
G.2 | 33694 55929 |
G.3 | 44915 26324 56136 92598 61046 20836 |
G.4 | 8521 6523 7759 9392 |
G.5 | 1089 0339 8144 2644 5691 8787 |
G.6 | 970 035 955 |
G.7 | 49 70 14 44 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | |
1 | 14, 15, 17 |
2 | 21, 23, 24, 29 |
3 | 35, 36(2), 39 |
4 | 44(3), 46, 49 |
5 | 54, 55, 59 |
6 | |
7 | 70(2) |
8 | 87, 89 |
9 | 91, 92, 94, 98 |
XSMB Thứ 6, 20/09/2024
ĐB | 63557 |
G.1 | 25777 |
G.2 | 72981 80795 |
G.3 | 89944 17055 30531 93369 44314 99498 |
G.4 | 6959 0953 9021 3290 |
G.5 | 2568 7125 9710 1697 3072 3869 |
G.6 | 107 335 325 |
G.7 | 37 77 74 11 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 07 |
1 | 10, 11, 14 |
2 | 21, 25(2) |
3 | 31, 35, 37 |
4 | 44 |
5 | 53, 55, 57, 59 |
6 | 68, 69(2) |
7 | 72, 74, 77(2) |
8 | 81 |
9 | 90, 95, 97, 98 |
XSMB Thứ 5, 19/09/2024
ĐB | 58298 |
G.1 | 26309 |
G.2 | 41875 67285 |
G.3 | 26890 81347 06424 72887 95843 34303 |
G.4 | 9525 6458 2954 0692 |
G.5 | 9105 7006 7298 1842 9632 2761 |
G.6 | 935 538 513 |
G.7 | 99 89 26 55 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 03, 05, 06, 09 |
1 | 13 |
2 | 24, 25, 26 |
3 | 32, 35, 38 |
4 | 42, 43, 47 |
5 | 54, 55, 58 |
6 | 61 |
7 | 75 |
8 | 85, 87, 89 |
9 | 90, 92, 98(2), 99 |
XSMB Thứ 4, 18/09/2024
ĐB | 61497 |
G.1 | 96473 |
G.2 | 48543 90413 |
G.3 | 43480 45251 81686 35594 46548 13941 |
G.4 | 6104 3098 6263 1986 |
G.5 | 5297 6824 9862 3257 1710 7548 |
G.6 | 978 420 518 |
G.7 | 00 14 01 09 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 00, 01, 04, 09 |
1 | 10, 13, 14, 18 |
2 | 20, 24 |
3 | |
4 | 41, 43, 48(2) |
5 | 51, 57 |
6 | 62, 63 |
7 | 73, 78 |
8 | 80, 86(2) |
9 | 94, 97(2), 98 |
XSMB Thứ 3, 17/09/2024
ĐB | 50435 |
G.1 | 38764 |
G.2 | 06665 27166 |
G.3 | 84894 81981 77679 26363 70406 87270 |
G.4 | 7593 7053 0778 5751 |
G.5 | 4541 7365 0936 0175 7395 6966 |
G.6 | 329 087 797 |
G.7 | 13 57 27 80 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 06 |
1 | 13 |
2 | 27, 29 |
3 | 35, 36 |
4 | 41 |
5 | 51, 53, 57 |
6 | 63, 64, 65(2), 66(2) |
7 | 70, 75, 78, 79 |
8 | 80, 81, 87 |
9 | 93, 94, 95, 97 |
XSMB Thứ 2, 16/09/2024
ĐB | 65799 |
G.1 | 04320 |
G.2 | 59502 03520 |
G.3 | 71943 60475 39170 75180 53423 05065 |
G.4 | 3240 4395 5255 6301 |
G.5 | 8969 6495 5660 3789 8219 3545 |
G.6 | 815 321 026 |
G.7 | 54 52 76 94 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 01, 02 |
1 | 15, 19 |
2 | 20(2), 21, 23, 26 |
3 | |
4 | 40, 43, 45 |
5 | 52, 54, 55 |
6 | 60, 65, 69 |
7 | 70, 75, 76 |
8 | 80, 89 |
9 | 94, 95(2), 99 |
XSMB Chủ Nhật, 15/09/2024
ĐB | 90238 |
G.1 | 27464 |
G.2 | 66687 48127 |
G.3 | 16485 31724 48690 88619 68643 84604 |
G.4 | 9138 5990 9399 8971 |
G.5 | 8119 6619 8731 5678 3868 9099 |
G.6 | 569 898 681 |
G.7 | 73 39 59 89 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 | 04 |
1 | 19(3) |
2 | 24, 27 |
3 | 31, 38(2), 39 |
4 | 43 |
5 | 59 |
6 | 64, 68, 69 |
7 | 71, 73, 78 |
8 | 81, 85, 87, 89 |
9 | 90(2), 98, 99(2) |
Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
Thống Kê Cầu
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung