XSMN Thứ 5 - Xổ Số Miền Nam Thứ 5
Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 25 | 88 | 87 |
G.7 | 607 | 873 | 160 |
G.6 | 6141 0403 9684 | 6845 3279 4801 | 2893 6721 6378 |
G.5 | 6256 | 5073 | 3775 |
G.4 | 21057 94452 91428 06042 23577 86078 92511 | 46714 29735 55007 23798 01816 28707 88688 | 87597 43929 70306 06034 09134 41424 53655 |
G.3 | 47124 77101 | 00638 08166 | 90679 17804 |
G.2 | 10082 | 64826 | 52497 |
G.1 | 18530 | 83293 | 87117 |
ĐB | 509945 | 266550 | 888782 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 5 ngày 03/10/2024
Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 85 | 95 | 84 |
G.7 | 461 | 612 | 840 |
G.6 | 2902 7605 1603 | 5334 9786 1513 | 5692 4979 5412 |
G.5 | 4743 | 5946 | 1820 |
G.4 | 27738 57801 11564 66795 07085 23939 39289 | 66474 14921 18157 09158 84773 90789 66133 | 64044 93040 15389 35095 12055 75416 46203 |
G.3 | 26184 34428 | 45105 40560 | 52336 28058 |
G.2 | 49259 | 23899 | 43626 |
G.1 | 19345 | 69301 | 95699 |
ĐB | 002315 | 074405 | 252283 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 5 ngày 26/09/2024
Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 73 | 40 | 18 |
G.7 | 042 | 417 | 661 |
G.6 | 6427 7878 8153 | 9128 4779 4161 | 9692 9444 8454 |
G.5 | 0772 | 4042 | 4404 |
G.4 | 51822 95586 11267 02034 30060 39932 26172 | 45253 06063 11210 56405 20694 84988 78562 | 49785 87182 65982 84540 73612 54819 57669 |
G.3 | 25037 08940 | 38767 31936 | 20383 63313 |
G.2 | 63380 | 93234 | 83126 |
G.1 | 10456 | 34716 | 73751 |
ĐB | 249323 | 520038 | 654401 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 5 ngày 19/09/2024
Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 80 | 87 | 02 |
G.7 | 743 | 873 | 738 |
G.6 | 3690 0529 1627 | 5428 6898 9441 | 6389 5924 7447 |
G.5 | 5336 | 1526 | 8845 |
G.4 | 64372 28709 50902 85425 78923 72170 14531 | 58815 51413 47342 22823 08513 75692 02426 | 66430 16383 55137 57849 48610 59919 04547 |
G.3 | 50532 34493 | 52602 34823 | 59906 49606 |
G.2 | 64441 | 47093 | 17436 |
G.1 | 92233 | 40451 | 09741 |
ĐB | 396934 | 861597 | 336944 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 5 ngày 12/09/2024
Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 67 | 41 | 17 |
G.7 | 678 | 566 | 906 |
G.6 | 9869 7329 3117 | 1136 6790 6376 | 3292 0990 8538 |
G.5 | 6183 | 0595 | 5013 |
G.4 | 07438 27407 08058 60311 24605 44067 82417 | 83359 93181 61633 50791 86022 19109 04168 | 65575 74650 78637 48715 97079 53568 53104 |
G.3 | 40356 01122 | 05778 22281 | 61948 71727 |
G.2 | 90373 | 63295 | 22502 |
G.1 | 45663 | 29023 | 36692 |
ĐB | 680154 | 803162 | 189674 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 5 ngày 05/09/2024
Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 70 | 34 | 03 |
G.7 | 058 | 783 | 889 |
G.6 | 5565 5282 7480 | 7308 3033 3104 | 1160 8581 8819 |
G.5 | 7103 | 1917 | 9639 |
G.4 | 00081 06597 07141 51274 31172 12332 88521 | 96239 04234 65425 31141 35723 91574 51149 | 55519 69289 16011 28444 90254 42690 95044 |
G.3 | 75369 36909 | 93256 81205 | 42259 71746 |
G.2 | 62547 | 06079 | 23658 |
G.1 | 37814 | 64200 | 92481 |
ĐB | 590097 | 568859 | 709071 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 5 ngày 29/08/2024
Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 75 | 59 | 25 |
G.7 | 204 | 408 | 954 |
G.6 | 2965 7028 7537 | 0850 7624 5748 | 1384 3698 9285 |
G.5 | 4843 | 7321 | 5785 |
G.4 | 20160 93402 37074 58381 63660 89803 06544 | 61711 69509 01778 33035 09066 35780 26588 | 66807 31287 52797 01543 16033 16171 11032 |
G.3 | 79385 72157 | 04502 48216 | 45475 66510 |
G.2 | 25481 | 15856 | 21097 |
G.1 | 11591 | 30742 | 06687 |
ĐB | 168362 | 238813 | 272972 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 5 ngày 22/08/2024
Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 63 | 03 | 35 |
G.7 | 195 | 670 | 004 |
G.6 | 4247 8821 5296 | 7819 9467 3933 | 0986 6382 4367 |
G.5 | 4129 | 2277 | 6905 |
G.4 | 98105 13640 34515 45085 49055 33807 39625 | 13200 14576 25215 97397 04948 12759 45490 | 53272 63967 97493 16481 75286 47510 25936 |
G.3 | 32037 41272 | 52129 93199 | 84777 63928 |
G.2 | 94411 | 25765 | 05179 |
G.1 | 57311 | 32872 | 19210 |
ĐB | 777905 | 327014 | 410268 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 5 ngày 15/08/2024
Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 12 | 91 | 76 |
G.7 | 840 | 399 | 131 |
G.6 | 6110 3915 1200 | 5018 8702 5130 | 9259 0690 8335 |
G.5 | 0718 | 6343 | 7537 |
G.4 | 71953 27747 73463 20017 29671 82276 00169 | 12224 32585 22918 57767 14490 88295 79695 | 23549 50635 27518 26275 17795 11253 09607 |
G.3 | 32507 54719 | 29537 31816 | 32354 65276 |
G.2 | 36627 | 17878 | 68678 |
G.1 | 92596 | 45837 | 00164 |
ĐB | 356928 | 740285 | 755582 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 5 ngày 08/08/2024
Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 27 | 98 | 13 |
G.7 | 843 | 006 | 796 |
G.6 | 5455 7897 3038 | 6009 6668 7017 | 2854 0424 6445 |
G.5 | 8192 | 1772 | 4622 |
G.4 | 80922 00647 27552 39110 27570 53928 75015 | 79728 08625 34058 30803 69787 13093 82602 | 29801 44286 15127 36991 47014 39514 02359 |
G.3 | 53368 44617 | 76586 49181 | 02728 02236 |
G.2 | 13878 | 72492 | 74461 |
G.1 | 88485 | 00945 | 59082 |
ĐB | 417408 | 295719 | 303407 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |