XSMT Thứ 2 - Xổ Số Miền Trung Thứ 2
Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 35 | 76 |
G.7 | 515 | 665 |
G.6 | 4736 3440 0390 | 0262 4629 7874 |
G.5 | 8237 | 8476 |
G.4 | 64323 89785 31150 09847 16220 27864 94688 | 74464 03611 20031 88447 98461 48671 24039 |
G.3 | 94452 37603 | 94734 32999 |
G.2 | 46694 | 80048 |
G.1 | 77040 | 97595 |
ĐB | 144220 | 386552 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 2 ngày 07/10/2024
Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 97 | 01 |
G.7 | 675 | 207 |
G.6 | 7863 3320 8954 | 5777 4116 1087 |
G.5 | 8126 | 7624 |
G.4 | 05332 08153 02775 93774 56891 42606 87268 | 98278 44763 91287 46520 34496 24238 15952 |
G.3 | 28474 25314 | 90757 49957 |
G.2 | 33013 | 59063 |
G.1 | 84969 | 07317 |
ĐB | 502848 | 021412 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 2 ngày 30/09/2024
Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 61 | 71 |
G.7 | 456 | 044 |
G.6 | 7638 9072 4950 | 7376 7709 9555 |
G.5 | 3629 | 7300 |
G.4 | 96420 39688 92115 17792 87551 63133 83448 | 81930 90853 31042 69971 55405 93322 00696 |
G.3 | 42299 97971 | 25784 20747 |
G.2 | 48071 | 49530 |
G.1 | 45212 | 71651 |
ĐB | 445919 | 474746 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 2 ngày 23/09/2024
Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 52 | 16 |
G.7 | 023 | 862 |
G.6 | 5644 0960 2250 | 6420 7197 0930 |
G.5 | 3700 | 1928 |
G.4 | 10945 08396 20414 27916 89254 10656 48114 | 29971 66273 72144 18699 54746 34067 03591 |
G.3 | 38451 23281 | 56052 43217 |
G.2 | 24846 | 60956 |
G.1 | 10635 | 59659 |
ĐB | 783878 | 813119 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 2 ngày 16/09/2024
Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 30 | 10 |
G.7 | 209 | 823 |
G.6 | 9366 1848 8751 | 9654 9029 2008 |
G.5 | 4568 | 8666 |
G.4 | 46827 84344 18918 88398 08927 95089 11497 | 20317 95677 67422 52177 11834 50258 11163 |
G.3 | 50039 28597 | 86179 51225 |
G.2 | 77528 | 47680 |
G.1 | 88485 | 59469 |
ĐB | 302280 | 393278 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 2 ngày 09/09/2024
Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 59 | 49 |
G.7 | 768 | 647 |
G.6 | 9486 5937 8341 | 5291 8216 0698 |
G.5 | 4848 | 8797 |
G.4 | 58721 31802 12268 10456 96191 93238 46135 | 80571 13215 35642 20651 09597 53118 55339 |
G.3 | 89095 23943 | 59512 27525 |
G.2 | 46628 | 48221 |
G.1 | 59643 | 63275 |
ĐB | 583247 | 391389 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 2 ngày 02/09/2024
Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 06 | 38 |
G.7 | 224 | 719 |
G.6 | 9433 4943 2115 | 8037 3473 1528 |
G.5 | 6622 | 3035 |
G.4 | 56476 54455 69286 99079 26927 98549 66192 | 98339 31569 77016 53146 06749 87323 55097 |
G.3 | 39294 22470 | 55264 08851 |
G.2 | 78551 | 21058 |
G.1 | 61052 | 03626 |
ĐB | 140830 | 735605 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 2 ngày 26/08/2024
Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 97 | 97 |
G.7 | 394 | 737 |
G.6 | 8997 1483 0994 | 2839 3073 0133 |
G.5 | 6098 | 3210 |
G.4 | 33107 90938 21781 17197 42455 47113 65914 | 78846 51018 72817 22129 73189 38531 36145 |
G.3 | 40230 27590 | 12498 61630 |
G.2 | 14640 | 91197 |
G.1 | 39949 | 23211 |
ĐB | 654345 | 015561 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 2 ngày 19/08/2024
Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 42 | 43 |
G.7 | 256 | 209 |
G.6 | 2602 0552 9279 | 5422 2173 7821 |
G.5 | 6353 | 6488 |
G.4 | 86324 38433 13602 03044 38744 15185 66212 | 89324 98835 13657 29494 91296 04535 65644 |
G.3 | 58646 17131 | 87891 15453 |
G.2 | 96667 | 92372 |
G.1 | 79039 | 49780 |
ĐB | 541146 | 732013 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMT Thứ 2 ngày 12/08/2024
Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|
G.8 | 47 | 24 |
G.7 | 851 | 924 |
G.6 | 9232 6858 5538 | 2826 3721 6362 |
G.5 | 9265 | 9224 |
G.4 | 06674 96187 00704 80697 41617 98302 20891 | 97194 26306 80805 08411 82503 68147 99426 |
G.3 | 26076 48733 | 19648 87946 |
G.2 | 19158 | 36028 |
G.1 | 43248 | 63255 |
ĐB | 054011 | 741432 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |