soi cau bach thu
Chọn tỉnh/thành
Biên ngày cầu chạy
Số ngày cầu chạy
- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 5 ngày
Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 14/10/2024
Đầu 0 | 01 1 lần | 04 2 lần | 05 1 lần | 07 1 lần | 08 3 lần | 09 5 lần | ||||
Đầu 1 | 11 2 lần | 15 2 lần | 17 1 lần | 18 2 lần | 19 1 lần | |||||
Đầu 2 | 25 1 lần | 28 1 lần | ||||||||
Đầu 3 | 37 1 lần | |||||||||
Đầu 4 | 40 1 lần | 46 1 lần | ||||||||
Đầu 5 | 51 2 lần | 54 1 lần | 58 1 lần | 59 2 lần | ||||||
Đầu 6 | 61 1 lần | 66 1 lần | 67 2 lần | 68 1 lần | ||||||
Đầu 7 | 71 1 lần | 72 1 lần | 73 1 lần | 74 1 lần | 75 2 lần | 77 2 lần | 78 1 lần | 79 2 lần | ||
Đầu 8 | 82 1 lần | 83 1 lần | 84 2 lần | 85 1 lần | 87 2 lần | 88 2 lần | 89 1 lần | |||
Đầu 9 | 94 2 lần | 95 1 lần | 98 1 lần | 99 1 lần |
Kết quả cụ thể theo ngày
- Chi tiết cầu xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 14/10/2024. Cặp số: , xuất hiện: lần
- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
XSMB Thứ 2, 14/10/2024
ĐB | 02803 |
G.1 | 90299 |
G.2 | 60112 10794 |
G.3 | 97101 69070 96886 78765 41456 65798 |
G.4 | 4529 7984 3050 5475 |
G.5 | 1036 9125 3956 5064 9582 7689 |
G.6 | 318 226 055 |
G.7 | 42 70 50 55 |
Loto : Array
XSMB Chủ Nhật, 13/10/2024
ĐB | 33964 |
G.1 | 08770 |
G.2 | 20907 95447 |
G.3 | 16922 05681 64517 48786 68007 11275 |
G.4 | 2448 6900 5659 6688 |
G.5 | 7871 4939 5190 6331 4453 0210 |
G.6 | 744 761 353 |
G.7 | 10 38 82 53 |
Loto : Array
XSMB Thứ 7, 12/10/2024
ĐB | 13763 |
G.1 | 84035 |
G.2 | 56738 49482 |
G.3 | 93333 11680 86636 81357 04736 69121 |
G.4 | 0200 9577 7184 4053 |
G.5 | 8435 7241 4243 9754 8697 4375 |
G.6 | 582 727 052 |
G.7 | 50 47 83 63 |
Loto : Array
XSMB Thứ 6, 11/10/2024
ĐB | 06536 |
G.1 | 92682 |
G.2 | 34869 09296 |
G.3 | 00661 92345 16782 82918 46160 28313 |
G.4 | 0756 9295 6235 0604 |
G.5 | 5928 2500 9254 0031 7556 1499 |
G.6 | 837 274 384 |
G.7 | 15 39 89 74 |
Loto : Array
Xổ Số Hôm Qua
Xổ Số Trực Tiếp Hôm Nay
Thống Kê Cầu
Thống Kê Vip
Thống Kê Nhanh
KQXS Theo Tỉnh
- Miền Bắc
- Miền Nam
- Miền Trung